LastUpdate:2012/03/25
Visitor:38806
飲んだ牛乳(市販に限る)に対する個人的な感想を日々追加していきます。
No.1 らくれん 酪農協牛乳 | |||
---|---|---|---|
キャッチフレーズ | - | ||
種類別 | 牛乳 | ||
無脂乳固形分 | 8.3%以上 | ||
乳脂肪分 | 3.5%以上 | ||
成分 | 生乳100% | ||
殺菌法 | 130℃2秒 | ||
食感 | 基準となる牛乳として農協の牛乳を選択。小学校で飲んだ牛乳もこんな感じの味だったように思う。高温殺菌で臭みはなし。最近の市販の牛乳群は、これより甘めな傾向にあるかもしれない。兵庫県の地元民スーパーで入手可能。会社の近くで買いやすいため、この牛乳をリファレンス(5・5)として他の牛乳を評価します。 |
No.2 共進牧場 低温殺菌牛乳 | |||
---|---|---|---|
キャッチフレーズ | - | ||
種類別 | 牛乳 | ||
無脂乳固形分 | 8.3%以上 | ||
乳脂肪分 | 3.5%以上 | ||
成分 | 生乳100% | ||
殺菌法 | 66℃30分 | ||
食感 | 兵庫県では有名だと思われる共進牧場の、低温殺菌牛乳。低温殺菌なので少々臭みがあるが、他の低温殺菌から比べるとかなり軽いほう。ほどよく甘く、とても飲みやすい牛乳だと思う。温泉にこれの瓶版がある。 |
No.3 ジャージーミルク | |||
---|---|---|---|
キャッチフレーズ | - | ||
種類別 | 牛乳 | ||
無脂乳固形分 | 8.7%以上 | ||
乳脂肪分 | 4.3%以上 | ||
成分 | 生乳100% | ||
殺菌法 | 130℃2秒 | ||
食感 | 上と同じ共進の高温殺菌。ジャージー牛は普通の乳牛のホルスタインと比べると成分値の高い生乳を搾ることができる、と書いてある。 わりと濃くてまったりしているが、さほど甘くなく、よくみると乳脂肪分も結構高い。 |
No.4 MEGMILK メグミルク牛乳 | |||
---|---|---|---|
キャッチフレーズ | おいしさを 自然の恵みを まもりました | ||
種類別 | 牛乳 | ||
無脂乳固形分 | 8.3%以上 | ||
乳脂肪分 | 3.5%以上 | ||
成分 | 生乳100% | ||
殺菌法 | 130℃2秒 | ||
食感 | メグまごころ製法(低温で酸素を除去するらしい)でつくられているという牛乳。赤いパッケージは遮光性にすぐれていて光の影響による変質を防ぐらしい。 味はかなり甘いが決してしつこくなく、飲んだ後にも口の中にふわっとした感じが残る。高温殺菌で臭みはない。好みが分かれると思うが、個人的にはとてもおいしい牛乳だと思う。 |
No.5 北海道3.7牛乳 | |||
---|---|---|---|
キャッチフレーズ | 深みのあるコク 自然の味 | ||
種類別 | 牛乳 | ||
無脂乳固形分 | 8.4%以上 | ||
乳脂肪分 | 3.7%以上 | ||
成分 | 生乳100% | ||
殺菌法 | 130℃2秒 | ||
食感 | 宣伝文句のとおり、コクがあって甘い。とてもクリーミーで牛乳だけで飲んでも普通に飲み物として飲める。乳脂肪分は少し高め。売っている店が少ないのが難点か。 |
No.6 共進牧場 酪農牛乳 | |||
---|---|---|---|
キャッチフレーズ | - | ||
種類別 | 牛乳 | ||
無脂乳固形分 | 8.3%以上 | ||
乳脂肪分 | 3.5%以上 | ||
成分 | 生乳100% | ||
殺菌法 | 130℃2秒 | ||
食感 | 農協牛乳にパッケージも似ていて成分表示もまったく同じだが、やや甘みがある牛乳。サティに売っていた。 |
No.7 タカナシ 低温殺菌牛乳 | |||
---|---|---|---|
キャッチフレーズ | 自然のあまみゴクゴクすっきり愛情製法 | ||
種類別 | 牛乳 | ||
無脂乳固形分 | 8.4%以上 | ||
乳脂肪分 | 3.6%以上 | ||
成分 | 生乳100% | ||
殺菌法 | 66℃30分 | ||
食感 | 自然のあまみ と冠するとおり、甘くはあるが加工した甘さではなく、牛乳特有の甘さが引き立っている。最近の加工された味に慣れていると、飲んだ一口目はなんだか変な味だなあを思うかもしれないが、ビンのノンホモ牛乳を飲んで本来牛乳とはこんな味だったのか!と気づいたので、この味がオリジナルの牛乳に近いことがわかる。ただ、特有のコクもあるのでおいしいと感じるかどうかはその人次第といったところ。 |
No.8 FamilyMart生乳産地指定 瀬戸内牛乳 | |||
---|---|---|---|
キャッチフレーズ | - | ||
種類別 | 牛乳 | ||
無脂乳固形分 | 8.3%以上 | ||
乳脂肪分 | 3.6%以上 | ||
成分 | 生乳100% | ||
殺菌法 | 130℃2秒 | ||
食感 | ファミリーマートに売っているが、地域によって名前が違うという牛乳。少なくともこの瀬戸内牛乳は、個人的にはかなりおいしいと思っている。あっさりめだがほどよく甘く、朝一杯飲むには良い。ESL製法で賞味期限の延長を可能にしているらしい。パッケージのデザインも良い。 金沢のファミリーマートでは信州安曇野牛乳だった。瀬戸内牛乳よりやや濃い感触。 |
No.9 MEGMILK 京都丹波おいしい牛乳 | |||
---|---|---|---|
キャッチフレーズ | - | ||
種類別 | 牛乳 | ||
無脂乳固形分 | 8.3%以上 | ||
乳脂肪分 | 3.6%以上 | ||
成分 | 生乳100% | ||
殺菌法 | 130℃2秒 | ||
食感 | 京都丹波産の良質な生乳にこだわったとのこと。ESL製法。メグミルク牛乳とは違って、かなり農協牛乳寄りでやや渋め。京都から兵庫県西部にかけてしか売っていない可能性がある。 |
No.10 meiji おいしい牛乳 | |||
---|---|---|---|
キャッチフレーズ | 新鮮をしぼる自然のよろこび | ||
種類別 | 牛乳 | ||
無脂乳固形分 | 8.3%以上 | ||
乳脂肪分 | 3.5%以上 | ||
成分 | 生乳100% | ||
殺菌法 | 130℃2秒 | ||
食感 | おいしい牛乳と言われてまず思い浮かぶのはこの牛乳ではないだろうか。どこのスーパーにも売っているメジャーな牛乳。 味は少しあっさり目で、甘すぎずさらっとした感じ。濃厚な牛乳群と比べるとやや薄めで物足りなく感じるかもしれない。牛乳単体で飲むよりは、パンなどと一緒に飲むのがよいのかも。 |
No.11 丹波の厳選牛乳 | |||
---|---|---|---|
キャッチフレーズ | 氷上彩霞絵巻 | ||
種類別 | 牛乳 | ||
無脂乳固形分 | 8.5%以上 | ||
乳脂肪分 | 3.5%以上 | ||
成分 | 生乳100% | ||
殺菌法 | 65℃30分 | ||
食感 | 舞鶴若狭道 綾部SAで入手できる。ビン牛乳。低温殺菌でノンホモジナイズド。買ったあとによく振ってから飲むよう勧められる。 一般的な牛乳はホモジナイズドという成分均一化処理がほどこされている。これを施していないノンホモジナイズド牛乳は、より搾りたての状態に近いが賞味期限も短く、下に比重の高い成分が沈殿しているのでよく振って飲まないといけない。宅配牛乳以外ではなかなか手に入らない。 味はスーパーの高温殺菌牛乳とは別物。少し牛乳特有の臭みが残っているが、まったりしていて甘く、舌触りも独特で体によさそうな感じがする。スーパーの牛乳を飲みなれていると不思議な感じがするかもしれないが、本来の牛乳の味がわかる数少ないビン牛乳の一つだと思う。 |
No.12 酪農の恵み牛乳 | |||
---|---|---|---|
キャッチフレーズ | 成分無調整 | ||
種類別 | 牛乳 | ||
無脂乳固形分 | 8.3%以上 | ||
乳脂肪分 | 3.5%以上 | ||
成分 | 生乳100% | ||
殺菌法 | 130℃2秒 | ||
食感 | 日本ミルクコミュニティによる販売。かなりあっさりしているが、決して薄くは無くのみやすい。のどがかわいたときに多めに飲むならこのくらいがよいような気がする。ESL製法。最近はESL製法の牛乳がかなり増えてきたするが、あまり製造工程で変なことをするのも牛乳本来の味が変わってしまってよくない気がする。(決してこの牛乳がおいしくないわけではありません) |
No.14 八ヶ岳牛乳 | |||
---|---|---|---|
キャッチフレーズ | SINCE 1954 | ||
種類別 | 牛乳 | ||
無脂乳固形分 | 8.3%以上 | ||
乳脂肪分 | 3.5%以上 | ||
成分 | 生乳100% | ||
殺菌法 | 未調査 | ||
食感 | 八ヶ岳旅行時に入手。少し濃いが甘すぎず飲みやすい。ホットミルクにするとおいしい。 |
No.15 信州八ヶ岳野辺山高原3.6牛乳 | |||
---|---|---|---|
キャッチフレーズ | 自然の香り | ||
種類別 | 牛乳 | ||
無脂乳固形分 | 8.5%以上 | ||
乳脂肪分 | 3.6%以上 | ||
成分 | 生乳100% | ||
殺菌法 | 125℃2秒 | ||
食感 | 八ヶ岳旅行時に入手。パッケージデザインが何かを感じさせる。こちらは口あたりあっさりめだが甘めな感じ。多分関西圏では入手できないのではないだろうか。 |
No.16 大山まきば牛乳 | |||
---|---|---|---|
キャッチフレーズ | 白バラ | ||
種類別 | 牛乳 | ||
無脂乳固形分 | 8.5%以上 | ||
乳脂肪分 | 3.6%以上 | ||
成分 | 生乳100% | ||
殺菌法 | 120℃2秒 | ||
食感 | 関西から西の大手スーパーで入手できる。ビン牛乳ほど鮮烈なおいしさではないが、甘すぎず濃すぎず飲みやすい牛乳。牛乳成分の年間変動グラフがかかれており、脂肪分は9月〜冬場は4%付近になるようだ。 |
No.13 セブンプレミアム 軽やか仕立て | |||
---|---|---|---|
キャッチフレーズ | 生乳100%使用 | ||
種類別 | 成分調整牛乳 | ||
無脂乳固形分 | 8.3%以上 | ||
乳脂肪分 | 2.5% | ||
成分 | 生乳100% | ||
殺菌法 | 130℃2秒 | ||
食感 | セブンイレブンで入手できる。ESL製法。成分調整牛乳だが、低脂肪牛乳の味気なさをほとんど感じさせない非常に飲みやすい仕上がりになっている。あっさりでやや甘め。牛乳は飲みすぎるとかなり太りやすい(実体験に基づく)ため、脂肪分が気になる方にはおすすめの牛乳。 |
リンク自由